BMH型半門式起重機(jī)與CD、MD、HC等型號(hào)的電動(dòng)葫蘆配套使用,是一種有軌運(yùn)行的小型起重機(jī)。適用起重量2-20噸,適用跨度為10-20米。工作環(huán)境-20C-+40C內(nèi)。本產(chǎn)品為一般用途起重機(jī),多用于露天場(chǎng)所及倉庫的裝卸。本產(chǎn)品有地面操控和室內(nèi)操縱兩種型式,用戶可根據(jù)需要自由選擇。
技術(shù)參數(shù)
工作制度 | 電動(dòng)葫蘆 | 運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 薦用軌道型號(hào) | 主要尺寸 (mm) | ||||||||||
型號(hào) | 起升速度 | 運(yùn)行速度 | 運(yùn)行速度 | 減速機(jī) | 電動(dòng)機(jī) | 總長(zhǎng)度 | 吊鉤極限位置 | 操縱室至軌道面距離 | 輪距 | |||||
型號(hào) | 功率 | |||||||||||||
米/分 m/s | 千瓦 kw | L2 | H1 | i1 | i2 | H3 | B | |||||||
A5 | CD1;MD1 | 8;8/0.8 | 20(30) | 30 | ZSC400-Ⅲ3/4/37.33 | YZR132M2-6 | 4×2 | P43 | 16 20 28 34 38 44 | 1160 | 600 | 650 | 4500 | 5644 |
16 20 28 34 38 44 | ||||||||||||||
7;7/0.7 | ZSC600-Ⅳ3/4/46.7 | YZR160M1-6 | 6.3×2 | 16 20 28 34 38 44 | 1600 | 700 | 750 | 5190 6000 7200 |
BMH型半門式起重機(jī)
BMH型半門式起重機(jī) 2020-7-8 本文被閱讀 781 次